| Regione | Provincia | Comune | Abitanti | Uscente |
| Abruzzo | Pescara | Alanno | 3679 | Enisio Tocco |
| Abruzzo | Chieti | Arielli | 1143 | Sandro Spella |
| Abruzzo | Chieti | Atessa | 10775 | Nicola Cicchitti |
| Abruzzo | L'Aquila | Avezzano | 42029 | Antonio Floris |
| Abruzzo | L'Aquila | Balsorano | 3722 | Francesca Maria Siciliani |
| Abruzzo | L'Aquila | Barrea | 750 | Andrea Scarnecchia |
| Abruzzo | Teramo | Bisenti | 1957 | Guido De Luca |
| Abruzzo | Pescara | Brittoli | 343 | Domenico Velluto |
| Abruzzo | L'Aquila | Campo di Giove | 860 | Vittorio Di Iorio |
| Abruzzo | L'Aquila | Caporciano | 236 | Ivo Cassiani |
| Abruzzo | L'Aquila | Cappadocia | 535 | In amministrazione straordinaria |
| Abruzzo | Chieti | Castelguidone | 427 | Mario Cicchillitti |
| Abruzzo | Chieti | Castiglione Messer Marino | 1942 | In amministrazione straordinaria |
| Abruzzo | Chieti | Celenza sul Trigno | 985 | Andrea Venosini |
| Abruzzo | L'Aquila | Civitella Alfedena | 315 | Flora Viola |
| Abruzzo | Teramo | Crognaleto | 1451 | Giuseppe D'Alonzo |
| Abruzzo | Chieti | Furci | 1115 | Angelo Argentieri |
| Abruzzo | Chieti | Gamberale | 331 | Corrado Varratti |
| Abruzzo | L'Aquila | Gioia dei Marsi | 2231 | Gianclemente Berardini |
| Abruzzo | Chieti | Giuliano Teatino | 1316 | Dora Di Ciano |
| Abruzzo | L'Aquila | L'Aquila | 72511 | Massimo Cialente |
| Abruzzo | L'Aquila | Lecce nei Marsi | 1762 | Andrea Favoriti |
| Abruzzo | Chieti | Lettopalena | 378 | Cinzia Di Iorio |
| Abruzzo | L'Aquila | Luco dei Marsi | 5950 | Camillo Cherubini |
| Abruzzo | Teramo | Martinsicuro | 17078 | Abramo Di Salvatore |
| Abruzzo | Chieti | Montelapiano | 77 | Giovanni Nero |
| Abruzzo | L'Aquila | Montereale | 2867 | In amministrazione straordinaria |
| Abruzzo | Pescara | Montesilvano | 51565 | Pasquale Cordoma |
| Abruzzo | Chieti | Ortona | 23911 | Nicola Fratino |
| Abruzzo | Teramo | Penna Sant'Andrea | 1828 | Antonio Fabri |
| Abruzzo | L'Aquila | Pescasseroli | 2271 | In amministrazione straordinaria |
| Abruzzo | Teramo | Pietracamela | 298 | Antonio Di Giustino |
| Abruzzo | L'Aquila | Prata d'Ansidonia | 533 | Francesco Di Marco |
| Abruzzo | L'Aquila | Pratola Peligna | 7890 | Antonio De Crescentiis |
| Abruzzo | Chieti | Ripa Teatina | 4279 | Mauro Petrucci |
| Abruzzo | L'Aquila | Rocca di Mezzo | 1556 | Emilio Nusca |
| Abruzzo | Chieti | Roccamontepiano | 1822 | Adamo Carulli |
| Abruzzo | Chieti | Roccascalegna | 1362 | Nicola Fiorindo Travaglini |
| Abruzzo | Chieti | Roio del Sangro | 111 | Giuseppe Cavorso |
| Abruzzo | Chieti | Rosello | 269 | Alessio Monaco |
| Abruzzo | Chieti | San Salvo | 19401 | In amministrazione straordinaria |
| Abruzzo | Chieti | San Vito Chietino | 5321 | Rocco Catenaro |
| Abruzzo | L'Aquila | Sant'Eusanio Forconese | 413 | Giovanni Berardinangelo |
| Abruzzo | Pescara | Scafa | 3900 | Dino Marangoni |
| Abruzzo | L'Aquila | Scoppito | 3286 | In amministrazione straordinaria |
| Abruzzo | Pescara | Spoltore | 18533 | In amministrazione straordinaria |
| Abruzzo | Chieti | Tollo | 4183 | Angelo Gialloreto |
| Abruzzo | Chieti | Torricella Peligna | 1426 | Tiziano Antonio Teti |
| Abruzzo | L'Aquila | Trasacco | 6252 | Gino Gabriele Fosca |
| Abruzzo | Teramo | Valle Castellana | 1045 | Vincenzo Esposito |
| Abruzzo | Pescara | Villa Celiera | 765 | Francesco Chiavaroli |
| Abruzzo | L'Aquila | Villavallelonga | 931 | Martorano Di Cesare |
| Basilicata | Potenza | Abriola | 1599 | Antonio Pessolani |
| Basilicata | Potenza | Albano di Lucania | 1485 | Francesco Adamo |
| Basilicata | Potenza | Baragiano | 2693 | Giuseppe Fernando Galizia |
| Basilicata | Potenza | Bella | 5324 | Salvatore Santorsa |
| Basilicata | Potenza | Calvello | 2000 | Mario Domenico Gallicchio |
| Basilicata | Potenza | Castelgrande | 1032 | Domenico Alberto Muro |
| Basilicata | Potenza | Castelsaraceno | 1497 | Domenico Muscolino |
| Basilicata | Matera | Colobraro | 1378 | Andrea Bernardo |
| Basilicata | Potenza | Episcopia | 1488 | Biagio Costanzo |
| Basilicata | Matera | Grassano | 5494 | Vito Magnante |
| Basilicata | Potenza | Latronico | 4811 | Egidio Nicola Ponzo |
| Basilicata | Potenza | Marsico Nuovo | 4585 | Domenico Vita |
| Basilicata | Potenza | Maschito | 1735 | Antonio Mastrodonato |
| Basilicata | Potenza | Montemilone | 1763 | Gennaro Mennuti |
| Basilicata | Potenza | Palazzo San Gervasio | 5048 | Federico Pagano |
| Basilicata | Matera | Policoro | 16407 | In amministrazione straordinaria |
| Basilicata | Potenza | Rapolla | 4506 | Michele Sonnessa |
| Basilicata | Potenza | Ruoti | 3551 | Angelo Salinardi |
| Basilicata | Potenza | San Costantino Albanese | 805 | Giuseppe Cantisani |
| Basilicata | Matera | San Mauro Forte | 1718 | Francesco Diluca |
| Basilicata | Potenza | Sasso di Castalda | 852 | Rocco Perrone |
| Basilicata | Potenza | Senise | 7304 | Giuseppe Castronuovo |
| Basilicata | Matera | Stigliano | 4794 | Leonardo Digilio |
| Basilicata | Potenza | Teana | 669 | Nicola Trupa |
| Basilicata | Potenza | Vietri di Potenza | 2933 | Giuseppe Pitta |
| Basilicata | Potenza | Viggianello | 3209 | In amministrazione straordinaria |
| Calabria | Reggio Calabria | Africo | 3251 | Domenico Versaci |
| Calabria | Catanzaro | Andali | 811 | Giuseppe Costantini |
| Calabria | Reggio Calabria | Antonimina | 1384 | Luciano Pelle |
| Calabria | Vibo Valentia | Arena | 1572 | In amministrazione straordinaria |
| Calabria | Catanzaro | Belcastro | 1365 | Ivan Ciacci |
| Calabria | Cosenza | Belsito | 973 | Antonio Giuseppe Basile |
| Calabria | Cosenza | Bisignano | 10487 | Umile Bisignano |
| Calabria | Reggio Calabria | Bivongi | 1429 | Ernesto Augusto Riggio |
| Calabria | Catanzaro | Borgia | 7677 | In amministrazione straordinaria |
| Calabria | Reggio Calabria | Bova Marina | 3873 | In amministrazione straordinaria |
| Calabria | Vibo Valentia | Brognaturo | 665 | Cosmo Tassone |
| Calabria | Reggio Calabria | Calanna | 1006 | Luigi Catalano |
| Calabria | Reggio Calabria | Campo Calabro | 4407 | Domenico Idone |
| Calabria | Vibo Valentia | Capistrano | 1076 | Marcello Roberto Caputo |
| Calabria | Reggio Calabria | Caraffa del Bianco | 554 | Paolo Giovanni Di Giorgio |
| Calabria | Catanzaro | Caraffa di Catanzaro | 1990 | Antonio Migliazza |
| Calabria | Reggio Calabria | Careri | 2370 | Gaetano Pipicella |
| Calabria | Cosenza | Carolei | 3517 | In amministrazione straordinaria |
| Calabria | Cosenza | Carpanzano | 311 | Giuseppe Vigliaturo |
| Calabria | Cosenza | Castroregio | 360 | Tonino Franco Satagada |
| Calabria | Cosenza | Castrovillari | 22561 | Francesco Blaiotta |
| Calabria | Catanzaro | Catanzaro | 93124 | In amministrazione straordinaria |
| Calabria | Reggio Calabria | Caulonia | 7407 | Ilario Ammendolia |
| Calabria | Cosenza | Cellara | 508 | Paolo Lucio Fera |
| Calabria | Catanzaro | Cenadi | 593 | Alessandro Teti |
| Calabria | Catanzaro | Centrache | 411 | Francesco Antonio Luppino |
| Calabria | Catanzaro | Cerva | 1281 | Mario Marchio |
| Calabria | Reggio Calabria | Ciminà | 598 | Domenico Polifroni |
| Calabria | Crotone | Cirò | 3228 | Mario Caruso |
| Calabria | Reggio Calabria | Condofuri | 4977 | In amministrazione straordinaria |
| Calabria | Cosenza | Corigliano Calabro | 40548 | In amministrazione straordinaria |
| Calabria | Vibo Valentia | Dasà | 1216 | Gabriele Corrado |
| Calabria | Cosenza | Diamante | 5447 | Ernesto Magorno |
| Calabria | Cosenza | Fagnano Castello | 3948 | Luigi Rinaldo Brusco |
| Calabria | Reggio Calabria | Ferruzzano | 795 | Maria Romeo |
| Calabria | Vibo Valentia | Filogaso | 1454 | Giuseppe Francesco Teti |
| Calabria | Vibo Valentia | Francavilla Angitola | 2051 | Carmelo Nobile |
| Calabria | Vibo Valentia | Francica | 1711 | Antonio Suppa |
| Calabria | Reggio Calabria | Grotteria | 3273 | Vincenzo Attilio Loiero |
| Calabria | Catanzaro | Isca sullo Ionio | 1666 | In amministrazione straordinaria |
| Calabria | Reggio Calabria | Laganadi | 422 | Michele Spadaro |
| Calabria | Cosenza | Laino Borgo | 2077 | Giuseppe Caterini |
| Calabria | Reggio Calabria | Laureana di Borrello | 5397 | Rocco Domenico Ceravolo |
| Calabria | Cosenza | Longobucco | 3612 | Luigi Stasi |
| Calabria | Cosenza | Lungro | 2812 | Giuseppino Santoianni |
| Calabria | Cosenza | Luzzi | 9997 | In amministrazione straordinaria |
| Calabria | Catanzaro | Maida | 4453 | Natale Amantea |
| Calabria | Cosenza | Marzi | 993 | In amministrazione straordinaria |
| Calabria | Reggio Calabria | Melito di Porto Salvo | 11594 | Giuseppe Iaria |
| Calabria | Catanzaro | Montauro | 1514 | Pantaleone Procopio |
| Calabria | Cosenza | Mormanno | 3326 | Guglielmo Armentano |
| Calabria | Reggio Calabria | Motta San Giovanni | 6317 | Paolo Lagana' |
| Calabria | Vibo Valentia | Nardodipace | 1414 | In amministrazione straordinaria |
| Calabria | Vibo Valentia | Nicotera | 6346 | In amministrazione straordinaria |
| Calabria | Catanzaro | Nocera Terinese | 4843 | Luigi Ferlaino |
| Calabria | Catanzaro | Olivadi | 609 | In amministrazione straordinaria |
| Calabria | Catanzaro | Palermiti | 1293 | In amministrazione straordinaria |
| Calabria | Reggio Calabria | Palmi | 19320 | In amministrazione straordinaria |
| Calabria | Cosenza | Panettieri | 344 | Giovanni Bonacci |
| Calabria | Cosenza | Paola | 16866 | Roberto Perrotta |
| Calabria | Catanzaro | Petronà | 2697 | Santo Bubbo |
| Calabria | Cosenza | Pietrapaola | 1197 | Giandomenico Ventura |
| Calabria | Vibo Valentia | Pizzo | 9258 | In amministrazione straordinaria |
| Calabria | Reggio Calabria | Placanica | 1246 | Rocco Mario Clemeno |
| Calabria | Cosenza | Plataci | 830 | Francesco Tursi |
| Calabria | Catanzaro | Platania | 2267 | Carlo Conte |
| Calabria | Reggio Calabria | Platì | 3780 | In amministrazione straordinaria |
| Calabria | Reggio Calabria | Portigliola | 1261 | Pasqualino Panetta |
| Calabria | Cosenza | Praia a Mare | 6802 | Carlo Lomonaco |
| Calabria | Reggio Calabria | Rizziconi | 8046 | In amministrazione straordinaria |
| Calabria | Crotone | Roccabernarda | 3374 | Vincenzo Pugliese |
| Calabria | Reggio Calabria | Roccaforte del Greco | 594 | In amministrazione straordinaria |
| Calabria | Vibo Valentia | San Costantino Calabro | 2303 | Domenico Borello |
| Calabria | Vibo Valentia | San Nicola da Crissa | 1437 | Pasquale Fera |
| Calabria | Catanzaro | San Pietro Apostolo | 1769 | Francesco Fragale |
| Calabria | Reggio Calabria | San Procopio | 563 | In amministrazione straordinaria |
| Calabria | Cosenza | San Sosti | 2156 | In amministrazione straordinaria |
| Calabria | Cosenza | San Vincenzo La Costa | 2199 | Vincenzo Leonetti |
| Calabria | Catanzaro | San Vito sullo Ionio | 1858 | Luigi Rubino |
| Calabria | Reggio Calabria | Sant'Eufemia d'Aspromonte | 4164 | Vincenzo Sacca' |
| Calabria | Reggio Calabria | Sant'Ilario dello Ionio | 1374 | Pasquale Brizzi |
| Calabria | Cosenza | Saracena | 4061 | Mario Albino Gagliardi |
| Calabria | Catanzaro | Satriano | 3364 | Michele Drosi |
| Calabria | Catanzaro | Sersale | 4827 | Vera Scalfaro |
| Calabria | Catanzaro | Settingiano | 2902 | Alfeo Talarico |
| Calabria | Vibo Valentia | Spadola | 871 | Giuseppe Barbara |
| Calabria | Reggio Calabria | Staiti | 291 | In amministrazione straordinaria |
| Calabria | Vibo Valentia | Stefanaconi | 2523 | Saverio Franze' |
| Calabria | Reggio Calabria | Terranova Sappo Minulio | 534 | Salvatore Foti |
| Calabria | Cosenza | Trebisacce | 9405 | Mariano Bianchi |
| Calabria | Cosenza | Trenta | 2764 | Ippolito Morrone |
| Calabria | Reggio Calabria | Varapodio | 2245 | Guglielmo Rositani |
| Calabria | Vibo Valentia | Vazzano | 1116 | Antonino Mirenzi |
| Campania | Salerno | Acerno | 2877 | Massimiliano Cuozzo |
| Campania | Napoli | Acerra | 56177 | In amministrazione straordinaria |
| Campania | Salerno | Agropoli | 21305 | Francesco Alfieri |
| Campania | Salerno | Alfano | 1110 | Angelo Grosso |
| Campania | Avellino | Altavilla Irpina | 4185 | Alberico Villani |
| Campania | Caserta | Alvignano | 5011 | Angelo Di Costanzo |
| Campania | Benevento | Apollosa | 2725 | Federico Meoli |
| Campania | Benevento | Arpaia | 2001 | Pasquale Fucci |
| Campania | Avellino | Atripalda | 11174 | Aldo Laurenzano |
| Campania | Caserta | Aversa | 51631 | Domenico Ciaramella |
| Campania | Avellino | Baiano | 4763 | In amministrazione straordinaria |
| Campania | Napoli | Barano d'Ischia | 10083 | Paolino Buono |
| Campania | Caserta | Bellona | 5846 | Giancarlo Della Cioppa |
| Campania | Napoli | Boscotrecase | 10645 | Agnese Borrrelli |
| Campania | Salerno | Bracigliano | 5621 | Ferdinando Albano |
| Campania | Salerno | Buccino | 5394 | Pasquale Via |
| Campania | Salerno | Camerota | 7289 | In amministrazione straordinaria |
| Campania | Benevento | Campolattaro | 1090 | Pasquale Narciso |
| Campania | Salerno | Capaccio | 22300 | In amministrazione straordinaria |
| Campania | Avellino | Capriglia Irpina | 2416 | Giuseppe Magliacane |
| Campania | Napoli | Cardito | 21302 | Giuseppe Barra |
| Campania | Caserta | Casal di Principe | 21404 | In amministrazione straordinaria |
| Campania | Napoli | Casamicciola Terme | 8361 | Vincenzo D'Ambrosio |
| Campania | Napoli | Casavatore | 18499 | Pasquale Sollo |
| Campania | Caserta | Castel Volturno | 24149 | In amministrazione straordinaria |
| Campania | Salerno | Centola | 5004 | Romano Speranza |
| Campania | Caserta | Cervino | 5062 | In amministrazione straordinaria |
| Campania | Caserta | Cesa | 8241 | Vincenzo De Angelis |
| Campania | Avellino | Chianche | 571 | Raffaele Costanzo |
| Campania | Salerno | Colliano | 3800 | Antonietta Lettieri |
| Campania | Caserta | Dragoni | 2154 | Antimo Nocera |
| Campania | Caserta | Falciano del Massico | 3762 | Giulio Cesare Fava |
| Campania | Avellino | Flumeri | 3112 | Rocco Antonio Giacobbe |
| Campania | Napoli | Frattaminore | 16067 | Vincenzo Caso |
| Campania | Caserta | Gallo Matese | 678 | In amministrazione straordinaria |
| Campania | Salerno | Giffoni Sei Casali | 5322 | Gerardo Marotta |
| Campania | Caserta | Gricignano di Aversa | 10421 | In amministrazione straordinaria |
| Campania | Napoli | Ischia | 18828 | Giuseppe Ferrandino |
| Campania | Napoli | Lacco Ameno | 4783 | Restituta Irace |
| Campania | Salerno | Laurito | 870 | Filippo Carro |
| Campania | Napoli | Lettere | 6228 | Antonio Pietrangelo |
| Campania | Caserta | Liberi | 1176 | Antonio Diana |
| Campania | Benevento | Limatola | 3916 | Mario Marotta |
| Campania | Benevento | Molinara | 1681 | Maria Cirocco |
| Campania | Caserta | Mondragone | 27405 | In amministrazione straordinaria |
| Campania | Salerno | Montecorice | 2589 | Flavio Meola |
| Campania | Avellino | Montemarano | 3090 | Renato Coscia |
| Campania | Salerno | Nocera Inferiore | 45707 | In amministrazione straordinaria |
| Campania | Salerno | Pagani | 35962 | In amministrazione straordinaria |
| Campania | Salerno | Palomonte | 4151 | Pietro Caporale |
| Campania | Caserta | Pastorano | 2941 | Giovanni Diana |
| Campania | Salerno | Petina | 1213 | Federico Mansi |
| Campania | Salerno | Piaggine | 1478 | Angelo Ciniello |
| Campania | Caserta | Piedimonte Matese | 11428 | Vincenzo Cappello |
| Campania | Avellino | Pietradefusi | 2472 | Giulio Belmonte |
| Campania | Caserta | Pietramelara | 4810 | Luigi Leonardo |
| Campania | Napoli | Pimonte | 6033 | Giuseppe Dattilo |
| Campania | Salerno | Pisciotta | 2880 | Cesare Festa |
| Campania | Benevento | Pontelandolfo | 2352 | Cosimo Testa |
| Campania | Napoli | Pozzuoli | 83459 | In amministrazione straordinaria |
| Campania | Avellino | Prata di Principato Ultra | 2975 | Gaetano Tenneriello |
| Campania | Avellino | Pratola Serra | 3700 | Antonio Aufiero |
| Campania | Salerno | Prignano Cilento | 975 | In amministrazione straordinaria |
| Campania | Caserta | Recale | 7557 | Americo Porfidia |
| Campania | Salerno | Roccagloriosa | 1650 | Gerardino Cavaliere |
| Campania | Salerno | Roccapiemonte | 9068 | Antonio Pagano |
| Campania | Salerno | Roscigno | 860 | In amministrazione straordinaria |
| Campania | Salerno | Sacco | 582 | Antonio Macchiarulo |
| Campania | Napoli | San Giorgio a Cremano | 47244 | Domenico Giorgiano |
| Campania | Napoli | San Giuseppe Vesuviano | 28084 | In amministrazione straordinaria |
| Campania | Caserta | San Gregorio Matese | 986 | In amministrazione straordinaria |
| Campania | Caserta | San Prisco | 12196 | Antonio Siero |
| Campania | Benevento | Santa Croce del Sannio | 991 | Antonio Di Maria |
| Campania | Napoli | Sant'Antimo | 31081 | Francesco Piemonte |
| Campania | Avellino | Santo Stefano del Sole | 2218 | Carmine Ragano |
| Campania | Salerno | Santomenna | 482 | Gerardo Venutolo |
| Campania | Salerno | Sanza | 2754 | Antonio Peluso |
| Campania | Salerno | Sapri | 7038 | In amministrazione straordinaria |
| Campania | Benevento | Sassinoro | 595 | Pasqualino Cusano |
| Campania | Napoli | Saviano | 15410 | In amministrazione straordinaria |
| Campania | Salerno | Serre | 4045 | Palmiro Cornetta |
| Campania | Avellino | Sirignano | 3028 | Raffaele Colucci |
| Campania | Avellino | Solofra | 12313 | Antonio Guarino |
| Campania | Salerno | Stella Cilento | 785 | Antonio Radano |
| Campania | Salerno | Stio | 972 | Pasquale Caroccia |
| Campania | Napoli | Torre Annunziata | 43699 | Giosue'Starita |
| Campania | Napoli | Torre del Greco | 87197 | Ciro Borriello |
| Campania | Napoli | Trecase | 9311 | Gennaro Cirillo |
| Campania | Napoli | Tufino | 3745 | Carlo Ferone |
| Campania | Caserta | Vairano Patenora | 6470 | Giovanni Robbio |
| Campania | Caserta | Villa di Briano | 6522 | Dionigi Magliulo |
| Campania | Napoli | Visciano | 4559 | Domenico Montanaro |
| Campania | Benevento | Vitulano | 3006 | Mario Scarinzi |
| Campania | Napoli | Volla | 23312 | Salvatore Ricci |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Bettola | 3024 | Simone Mazza |
| Emilia-Romagna | Bologna | Budrio | 17994 | Carlo Castelli |
| Emilia-Romagna | Reggio Emilia | Campegine | 5187 | River Tagliavini |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Carpaneto Piacentino | 7681 | Gianni Zanrei |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Castrocaro Terme e Terra del Sole | 6600 | Francesca Metri |
| Emilia-Romagna | Ferrara | Comacchio | 23122 | In amministrazione straordinaria |
| Emilia-Romagna | Rimini | Coriano | 10200 | In amministrazione straordinaria |
| Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Dovadola | 1708 | Carlo Adamczyk |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Monticelli d'Ongina | 5471 | Sergio Montanari |
| Emilia-Romagna | Modena | Novi di Modena | 11476 | Luisa Turci |
| Emilia-Romagna | Parma | Parma | 186690 | In amministrazione straordinaria |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Piacenza | 103206 | Roberto Reggi |
| Emilia-Romagna | Bologna | Porretta Terme | 4778 | Sergio Sabattini |
| Emilia-Romagna | Ravenna | Riolo Terme | 5813 | Emma Ponzi |
| Emilia-Romagna | Modena | Serramazzoni | 8300 | Luigi Ralenti |
| Emilia-Romagna | Piacenza | Villanova sull'Arda | 1969 | Fausto Maffini |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Arta Terme | 2273 | Marlino Peresson |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Aviano | 9270 | Bernard Stefano Del Cont |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Azzano Decimo | 15601 | Enzo Bortolotti |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Bordano | 810 | Gianluigi Colomba |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Buja | 6759 | Stefano Bergagna |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Casarsa della Delizia | 8585 | Angioletto Tubaro |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Cervignano del Friuli | 13590 | Pietro Paviotti |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Cimolais | 431 | Rita Bressa |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Clauzetto | 402 | Giuliano Cescutti |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Cormons | 7698 | Luciano Patat |
| Friuli-Venezia Giulia | Trieste | Duino Aurisina - Devin Nabrezina | 8717 | Giorgio Ret |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Gorizia | 35798 | Ettore Romoli |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Lignano Sabbiadoro | 6813 | Silvano Delzotto |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Maniago | 11968 | Alessio Belgrado |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Manzano | 6730 | Lidia Driutti |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Pocenia | 2619 | Danilo Bernardis |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Prata di Pordenone | 8569 | Nerio Belfanti |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Preone | 279 | Andrea Martinis |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Sagrado | 2267 | Elisabetta Pian |
| Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | San Canzian d'Isonzo | 6383 | Silvia Caruso |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Savogna | 506 | In amministrazione straordinaria |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Sutrio | 1376 | In amministrazione straordinaria |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Tarvisio | 4683 | Renato Carlantoni |
| Friuli-Venezia Giulia | Udine | Tricesimo | 7721 | Andrea Mansutti |
| Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Vito d'Asio | 843 | Vincenzo Manelli |
| Lazio | Roma | Allumiere | 4268 | Augusto Battilocchio |
| Lazio | Rieti | Antrodoco | 2762 | In amministrazione straordinaria |
| Lazio | Roma | Ardea | 42879 | Carlo Eufemi |
| Lazio | Viterbo | Barbarano Romano | 1110 | Angelo Guerrini |
| Lazio | Roma | Bracciano | 18889 | Giuliano Sala |
| Lazio | Roma | Camerata Nuova | 485 | Ezio Piloca |
| Lazio | Viterbo | Capranica | 6673 | Paolo Oroni |
| Lazio | Rieti | Casaprota | 774 | Edo Filippi |
| Lazio | Roma | Castel Gandolfo | 9037 | Maurizio Colacchi |
| Lazio | Viterbo | Castel Sant'Elia | 2642 | Rodolfo Mazzolini |
| Lazio | Latina | Castelforte | 4505 | Giampiero Forte |
| Lazio | Frosinone | Ceccano | 23003 | Antonio Ciotoli |
| Lazio | Frosinone | Cervaro | 7209 | Ennio Marrocco |
| Lazio | Roma | Cerveteri | 36229 | In amministrazione straordinaria |
| Lazio | Rieti | Cittaducale | 7018 | Giovanni Falcone |
| Lazio | Roma | Civitavecchia | 52294 | Giovanni Moscherini |
| Lazio | Latina | Cori | 11284 | Tommaso Conti |
| Lazio | Roma | Formello | 12802 | Giacomo Sandri |
| Lazio | Frosinone | Frosinone | 48122 | Michele Marini |
| Lazio | Latina | Gaeta | 21546 | Antonio Raimondi |
| Lazio | Roma | Labico | 5982 | Andrea Giordani |
| Lazio | Roma | Ladispoli | 41035 | Crescenzo Paliotta |
| Lazio | Roma | Lanuvio | 13147 | Umberto Leoni |
| Lazio | Roma | Lariano | 13011 | In amministrazione straordinaria |
| Lazio | Viterbo | Latera | 951 | Luigi Fiorucci |
| Lazio | Roma | Manziana | 6951 | Lucia Dutto |
| Lazio | Roma | Marcellina | 7101 | In amministrazione straordinaria |
| Lazio | Roma | Mazzano Romano | 3064 | In amministrazione straordinaria |
| Lazio | Latina | Minturno | 19059 | In amministrazione straordinaria |
| Lazio | Viterbo | Montalto di Castro | 8976 | Salvatore Carai |
| Lazio | Roma | Monte Compatri | 10716 | Marco De Carolis |
| Lazio | Rieti | Montenero Sabino | 310 | Ugo Mancini |
| Lazio | Roma | Nemi | 2026 | In amministrazione straordinaria |
| Lazio | Roma | Nerola | 1811 | Sabina Granieri |
| Lazio | Rieti | Nespolo | 281 | Giuseppe Angelini |
| Lazio | Rieti | Pescorocchiano | 2290 | Mario Gregori |
| Lazio | Frosinone | Picinisco | 1256 | Giancarlo Ferrera |
| Lazio | Frosinone | Pofi | 4423 | In amministrazione straordinaria |
| Lazio | Latina | Ponza | 3360 | In amministrazione straordinaria |
| Lazio | Rieti | Rieti | 47774 | Giuseppe Emili |
| Lazio | Viterbo | Ronciglione | 8908 | Massimo Sangiorgi |
| Lazio | Frosinone | San Biagio Saracinisco | 364 | Dario Giustino Iaconelli |
| Lazio | Latina | San Felice Circeo | 8603 | Vincenzo Cerasoli |
| Lazio | Frosinone | San Giovanni Incarico | 3395 | Antonio Salvati |
| Lazio | Latina | Santi Cosma e Damiano | 6886 | Vincenzo Di Siena |
| Lazio | Latina | Sezze | 24790 | Andrea Campoli |
| Lazio | Latina | Sonnino | 7267 | Gino Cesare Gasbarrone |
| Lazio | Viterbo | Tarquinia | 16724 | Mauro Mazzola |
| Lazio | Roma | Torrita Tiberina | 1076 | Ilario Caprioli |
| Liguria | Savona | Altare | 2156 | Giuseppe Flavio Genta |
| Liguria | Genova | Arenzano | 11724 | Luigi Gambino |
| Liguria | Savona | Boissano | 2432 | Rita Olivari |
| Liguria | Imperia | Bordighera | 10746 | In amministrazione straordinaria |
| Liguria | Savona | Borghetto Santo Spirito | 5261 | Santiago Vacca |
| Liguria | Savona | Cairo Montenotte | 13695 | Fulvio Briano |
| Liguria | Savona | Calizzano | 1586 | Enrico Mozzoni |
| Liguria | Genova | Ceranesi | 4035 | Omar Calorio |
| Liguria | Genova | Chiavari | 27815 | Vittorio Agostino |
| Liguria | Genova | Genova | 607906 | Marta Vincenzi |
| Liguria | Savona | Giusvalla | 469 | Elio Ferraro |
| Liguria | La spezia | La Spezia | 95378 | Massimo Federici |
| Liguria | La spezia | Lerici | 10284 | Emanuele Fresco |
| Liguria | La spezia | Ortonovo | 8483 | Francesco Pietrini |
| Liguria | Genova | Pieve Ligure | 2545 | Adolfo Olcese |
| Liguria | Imperia | Pornassio | 617 | Raffaele Guglierame |
| Liguria | Genova | Rapallo | 30785 | Mentore Campodonico |
| Liguria | Genova | Rovegno | 578 | Giuseppe Giovanni Isola |
| Liguria | Imperia | Taggia | 14502 | Vincenzo Genduso |
| Liguria | Imperia | Triora | 398 | In amministrazione straordinaria |
| Liguria | Imperia | Ventimiglia | 25675 | Gaetano Scullino |
| Lombardia | Milano | Abbiategrasso | 32035 | Roberto Albetti |
| Lombardia | Brescia | Acquafredda | 1615 | Mario Gatta |
| Lombardia | Bergamo | Albano Sant'Alessandro | 8075 | Dario Odelli |
| Lombardia | Como | Appiano Gentile | 7726 | Gianni Martino Clerici |
| Lombardia | Sondrio | Aprica | 1612 | Carla Cioccarelli |
| Lombardia | Bergamo | Arzago d'Adda | 2811 | Gabriele Riva |
| Lombardia | Bergamo | Averara | 185 | Angelo Cassi |
| Lombardia | Como | Barni | 628 | Mauro Caprani |
| Lombardia | Pavia | Bastida Pancarana | 1047 | Davide Calcante |
| Lombardia | Como | Beregazzo con Figliaro | 2590 | Renato Casartelli |
