Elezioni del 27 maggio 2007
| Elettori | 20.181 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votanti I turno | 15.850 | 78,54% | Votanti II turno | 13.817 | 68,47% | ||
| Schede bianche I turno | 116 | Schede bianche II turno | 126 | ||||
| Schede non valide (bianche incl.) I turno | 487 | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 354 | ||||
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI MEO LUCIANO | Eletto sind. | 6.987 | 51,90 | 4.390 | 28,58 | ||||
| DEMOCRATICI SINISTRA | 1.982 | 13,22 | 5 | ||||||
| DL.LA MARGHERITA | 1.863 | 12,43 | 5 | ||||||
| L’ITALIA DI MEZZO | C | 625 | 4,17 | ||||||
| U.D.EUR POPOLARI | 576 | 3,84 | 1 | ||||||
| RIF.COM-F.VERDI | 300 | 2,00 | |||||||
| COMUNISTI ITALIANI | B | 253 | 1,69 | ||||||
| LISTA CIVICA | D | 165 | 1,10 | ||||||
| TOTALE COALIZIONE | 5.764 | 38,44 | 11 | ||||||
| TOMMASINO LUIGI | Eletto cons. | 6.476 | 48,10 | 5.531 | 36,00 | ||||
| ALLEANZA NAZIONALE | 1.460 | 9,74 | 2 | ||||||
| UDC | 1.030 | 6,87 | 1 | ||||||
| LISTA CIVICA | A | 863 | 5,76 | 1 | |||||
| NUOVO PSI | 688 | 4,59 | |||||||
| FORZA ITALIA | 637 | 4,25 | |||||||
| LISTA CIVICA | 586 | 3,91 | |||||||
| DEM.CR.PER AUTONOMIE | 80 | 0,53 | |||||||
| TOTALE COALIZIONE | 5.344 | 35,64 | 4 | ||||||
| MESCHINELLI ELIO | A B | 4.377 | 28,49 | ||||||
| SDI | 3.015 | 20,11 | 3 | ||||||
| LISTA CIVICA | 870 | 5,80 | |||||||
| TOTALE COALIZIONE | 3.885 | 25,91 | 3 | ||||||
| PASSARETTA ANTONIO | Eletto cons. | C D | 1.065 | 6,93 | |||||
| TOTALE COALIZIONE | 0 | 0,00 | |||||||
| TOTALI CANDIDATI | 13.463 | 15.363 | |||||||
| TOTALI LISTE | 14.993 | 18 | |||||||

