Elezioni del 28 maggio 2006
| Elettori | 15.802 | Votanti | 13.357 | 84,53% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 57 | Schede non valide (bianche incl.) | 408 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASCARIELLO ANGELO | Eletto sind. | 7.213 | 55,70 | ||||||
| INSIEME | 3.095 | 24,68 | 6 | ||||||
| FORZA ITALIA | 1.250 | 9,97 | 2 | ||||||
| INTESA DEMOCRATICA | 1.189 | 9,48 | 2 | ||||||
| CEN-DES(LS.CIVICHE) | 1.013 | 8,08 | 1 | ||||||
| CEN-DES(LS.CIVICHE) | 745 | 5,94 | 1 | ||||||
| TOTALE COALIZIONE | 7.292 | 58,16 | 12 | ||||||
| ESPOSITO LUCIA | 5.618 | 43,39 | |||||||
| UDC | 1.405 | 11,21 | 2 | ||||||
| DL.LA MARGHERITA | 1.368 | 10,91 | 2 | ||||||
| DEMOCRATICI SINISTRA | 1.170 | 9,33 | 2 | ||||||
| RIF.COM. | 472 | 3,76 | 1 | ||||||
| FED.VERDI-ALTRI | 436 | 3,48 | |||||||
| COMUNISTI ITALIANI | 201 | 1,60 | |||||||
| I MODERATI | 123 | 0,98 | |||||||
| NUOVO PSI | 36 | 0,29 | |||||||
| TOTALE COALIZIONE | 5.211 | 41,56 | 7 | ||||||
| MARSEGLIA BARTOLOMEO | 118 | 0,91 | |||||||
| LISTA CIVICA | 35 | 0,28 | |||||||
| TOTALI CANDIDATI | 12.949 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 12.538 | 19 | |||||||

