Elezioni del 28 maggio 2006
| Elettori | 9.252 | Votanti | 8.033 | 86,82% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 41 | Schede non valide (bianche incl.) | 145 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBONE PASQUALE | Eletto sind. | 3.913 | 49,61 | ||||||
| UNITI PER CAMBIARE | 3.913 | 49,61 | 13 | ||||||
| D’ANGIOLELLA FRANCESCO | 3.556 | 45,08 | |||||||
| LISTA CIVICA | 3.556 | 45,08 | 7 | ||||||
| CACCIAPUOTI GIOVANNI | 419 | 5,31 | |||||||
| INSIEME | 419 | 5,31 | |||||||
| TOTALI CANDIDATI | 7.888 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 7.888 | 20 | |||||||

