Elezioni del 28 maggio 2006
| Elettori | 5.666 | Votanti | 4.769 | 84,17% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 48 | Schede non valide (bianche incl.) | 120 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGLIOCCA GIORGIO | Eletto sind. | 2.328 | 50,08 | ||||||
| LISTA CIVICA | 2.328 | 50,08 | 11 | ||||||
| CUCCARO RAIMONDO | 2.321 | 49,92 | |||||||
| UNIONE POP. | 2.321 | 49,92 | 5 | ||||||
| TOTALI CANDIDATI | 4.649 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 4.649 | 16 | |||||||

