Elezioni del 28 maggio 2006
| Elettori | 608 | Votanti | 521 | 85,69% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 3 | Schede non valide (bianche incl.) | 3 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEOLA ANTONIO | Eletto sind. | 428 | 82,63 | ||||||
| LISTA CIVICA | 428 | 82,63 | 8 | ||||||
| CARUSONE MARIO | 65 | 12,55 | |||||||
| RINNOVAMENTO | 65 | 12,55 | 3 | ||||||
| FEOLA MATTIA | 22 | 4,25 | |||||||
| GIUST. E LIB. | 22 | 4,25 | 1 | ||||||
| PAONESSA LUIGI | 3 | 0,58 | |||||||
| LISTA CIVICA | 3 | 0,58 | |||||||
| TOTALI CANDIDATI | 518 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 518 | 12 | |||||||

