Elezioni del 28 maggio 2006
| Elettori | 6.451 | Votanti | 5.290 | 82,00% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 45 | Schede non valide (bianche incl.) | 143 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEPORE ANTONIO | Eletto sind. | 2.476 | 48,11 | ||||||
| LISTA CIVICA | 2.476 | 48,11 | 11 | ||||||
| FREDA VINCENZO | 2.003 | 38,92 | |||||||
| LISTA CIVICA | 2.003 | 38,92 | 4 | ||||||
| BARRETTA ANGELO | 668 | 12,98 | |||||||
| INSIEME | 668 | 12,98 | 1 | ||||||
| TOTALI CANDIDATI | 5.147 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 5.147 | 16 | |||||||

