Elezioni del 28 maggio 2006
| Elettori | 3.435 | Votanti | 2.939 | 85,56% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 19 | Schede non valide (bianche incl.) | 48 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIELLO PIETRO | Eletto sind. | 1.575 | 54,48 | ||||||
| LISTA CIVICA | 1.575 | 54,48 | 11 | ||||||
| RIELLO FRANCESCO | 1.316 | 45,52 | |||||||
| L’ULIVO | 1.316 | 45,52 | 5 | ||||||
| TOTALI CANDIDATI | 2.891 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 2.891 | 16 | |||||||

