Elezioni del 29 maggio 2006
| Elettori | 65.051 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votanti I turno | 53.672 | 82,51% | Votanti II turno | 43.589 | 67,01% | ||
| Schede bianche I turno | 137 | Schede bianche II turno | 198 | ||||
| Schede non valide (bianche incl.) I turno | 783 | Schede non valide (bianche incl.) II turno | 595 | ||||
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETTERUTI NICODEMO | Eletto sind. | 22.886 | 53,23 | 14.460 | 27,34 | ||||
| DL.LA MARGHERITA | A | 6.161 | 11,93 | 5 | |||||
| CASERTA E’ LIBERA | 6.047 | 11,71 | 6 | ||||||
| DEMOCRATICI SINISTRA | B | 5.350 | 10,36 | 5 | |||||
| U.D.EUR POPOLARI | C | 2.246 | 4,35 | 2 | |||||
| RIF.COM-COM.IT | 1.902 | 3,68 | 2 | ||||||
| LA ROSA NEL PUGNO | 1.893 | 3,67 | 2 | ||||||
| DI PIETRO IT. VALORI | 1.252 | 2,42 | 1 | ||||||
| FED.DEI VERDI | 884 | 1,71 | |||||||
| CASERTANI PER ALOIS | D | 881 | 1,71 | ||||||
| REP.EUR.-ALTRI | 426 | 0,82 | |||||||
| TOTALE COALIZIONE | 27.042 | 52,36 | 23 | ||||||
| MADDALONI PAOLINO | 20.108 | 46,77 | 24.049 | 45,47 | |||||
| ALLEANZA NAZIONALE | 7.462 | 14,45 | 5 | ||||||
| UDC | 7.427 | 14,38 | 5 | ||||||
| FORZA ITALIA | 7.280 | 14,10 | 5 | ||||||
| PRI | 1.129 | 2,19 | |||||||
| CASERTA UNITA | 870 | 1,68 | |||||||
| NUOVO PSI | 222 | 0,43 | |||||||
| AZ.SOCIALE MUSSOLINI | 134 | 0,26 | |||||||
| RINNOVAMENTO MISSINO | 77 | 0,15 | |||||||
| TOTALE COALIZIONE | 24.601 | 47,64 | 15 | ||||||
| ALOIS GIANFRANCO | A B C D | 14.380 | 27,19 | ||||||
| TOTALE COALIZIONE | 0 | 0,00 | |||||||
| TOTALI CANDIDATI | 42.994 | 52.889 | |||||||
| TOTALI LISTE | 51.643 | 38 | |||||||

