Elezioni del 28 maggio 2006
| Elettori | 11.897 | Votanti | 9.717 | 81,68% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 74 | Schede non valide (bianche incl.) | 228 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELONE VINCENZO | Eletto sind. | 6.212 | 65,47 | ||||||
| LISTA CIVICA | 6.212 | 65,47 | 13 | ||||||
| CASELLA GIROLAMO | 3.213 | 33,86 | |||||||
| L’UNIONE | 3.213 | 33,86 | 7 | ||||||
| FALCONE MICHELE | 64 | 0,67 | |||||||
| RINNOVAMENTO MISSINO | 64 | 0,67 | |||||||
| TOTALI CANDIDATI | 9.489 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 9.489 | 20 | |||||||

