Elezioni del 28 maggio 2006
| Elettori | 15.840 | Votanti | 13.346 | 84,26% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 39 | Schede non valide (bianche incl.) | 210 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTROPOLI CARMINE | Eletto sind. | 6.592 | 50,18 | ||||||
| FORZA ITALIA | 2.815 | 21,87 | 6 | ||||||
| LISTA CIVICA | 1.326 | 10,30 | 2 | ||||||
| ALLEANZA NAZIONALE | 931 | 7,23 | 2 | ||||||
| UDC | 633 | 4,92 | 1 | ||||||
| NUOVO PSI | 532 | 4,13 | 1 | ||||||
| MOV.CATTOLICO | 458 | 3,56 | |||||||
| RINASCITA | 295 | 2,29 | |||||||
| TOTALE COALIZIONE | 6.990 | 54,30 | 12 | ||||||
| BRANCO LUCA | 5.328 | 40,56 | |||||||
| L’ULIVO | 2.342 | 18,19 | 3 | ||||||
| SOCIALISTI DEM. | 788 | 6,12 | 1 | ||||||
| SINISTRA | 744 | 5,78 | 1 | ||||||
| CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 736 | 5,72 | 1 | ||||||
| TOTALE COALIZIONE | 4.610 | 35,81 | 6 | ||||||
| FERRARO GAETANO | 763 | 5,81 | |||||||
| TERZO POLO | 932 | 7,24 | 1 | ||||||
| BONACCI PAOLO | 295 | 2,25 | |||||||
| LISTA CIVICA | 229 | 1,78 | |||||||
| GIUSTI GELTRUDE | 158 | 1,20 | |||||||
| LISTA CIVICA | 113 | 0,88 | |||||||
| TOTALI CANDIDATI | 13.136 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 12.874 | 19 | |||||||

