Elezioni del 28 maggio 2006
| Elettori | 3.585 | Votanti | 2.391 | 66,69% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 17 | Schede non valide (bianche incl.) | 65 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELLA LUIGI ANTONIO | Eletto sind. | 1.267 | 54,47 | ||||||
| CEN-DES(LS.CIVICHE) | 1.267 | 54,47 | 11 | ||||||
| DE VIZIO NICOLA | 1.036 | 44,54 | |||||||
| TERRA NOSTRA | 1.036 | 44,54 | 5 | ||||||
| PARADISO PIETRO | 23 | 0,99 | |||||||
| CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 23 | 0,99 | |||||||
| TOTALI CANDIDATI | 2.326 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 2.326 | 16 | |||||||

