Elezioni del 28 maggio 2006
| Elettori | 2.171 | Votanti | 1.657 | 76,32% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 8 | Schede non valide (bianche incl.) | 44 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHELE ANTONIO | Eletto sind. | 834 | 51,70 | ||||||
| CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 834 | 51,70 | 8 | ||||||
| CAPOCEFALO SPARTICO | 779 | 48,30 | |||||||
| LISTA CIVICA | 779 | 48,30 | 4 | ||||||
| TOTALI CANDIDATI | 1.613 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 1.613 | 12 | |||||||

