Elezioni del 28 maggio 2006
| Elettori | 2.774 | Votanti | 1.996 | 71,95% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 29 | Schede non valide (bianche incl.) | 59 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONINO ROSARIO | Eletto sind. | 876 | 45,22 | ||||||
| RINASCITA DEM. | 876 | 45,22 | 8 | ||||||
| DE IESO MAURO | 642 | 33,14 | |||||||
| CEN-DES(LS.CIVICHE) | 642 | 33,14 | 3 | ||||||
| ANTONINO NUNZIO SANTUCCIO | 419 | 21,63 | |||||||
| LISTA CIVICA | 419 | 21,63 | 1 | ||||||
| TOTALI CANDIDATI | 1.937 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 1.937 | 12 | |||||||

