Elezioni del 7 giugno 2009
| Elettori | 4.082 | Votanti | 3.123 | 76,51% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 36 | Schede non valide (bianche incl.) | 70 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELEPPA MICHELE | Eletto sind. | 1.605 | 52,57 | ||||||
| SVILUPPO E LIBERTA’ | 1.605 | 52,57 | 11 | ||||||
| VESSICHELLI DOMENICO | 1.448 | 47,43 | |||||||
| PADULI | 1.448 | 47,43 | 5 | ||||||
| TOTALI CANDIDATI | 3.053 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 3.053 | 16 | |||||||

