Elezioni del 28 maggio 2006
| Elettori | 2.975 | Votanti | 2.597 | 87,29% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 25 | Schede non valide (bianche incl.) | 43 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTROCINQUE GIOVANNI | Eletto sind. | 1.098 | 42,99 | ||||||
| RINASCITA DEM. | 1.098 | 42,99 | 11 | ||||||
| LEPORE LUIGI | 730 | 28,58 | |||||||
| CEN-DES(LS.CIVICHE) | 730 | 28,58 | 3 | ||||||
| MASTROCINQUE ANTONIO | 726 | 28,43 | |||||||
| CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 726 | 28,43 | 2 | ||||||
| TOTALI CANDIDATI | 2.554 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 2.554 | 16 | |||||||

