Elezioni del 28 maggio 2006
| Elettori | 2.424 | Votanti | 2.032 | 83,83% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 17 | Schede non valide (bianche incl.) | 33 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENZI ADA | Eletto sind. | 1.044 | 52,23 | ||||||
| CITTA’ NUOVA | 1.044 | 52,23 | 8 | ||||||
| VISCUSI MIGUEL | 955 | 47,77 | |||||||
| CEN-DES(LS.CIVICHE) | 955 | 47,77 | 4 | ||||||
| TOTALI CANDIDATI | 1.999 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 1.999 | 12 | |||||||

