Elezioni del 28 maggio 2006
| Elettori | 1.280 | Votanti | 1.064 | 83,13% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 1 | Schede non valide (bianche incl.) | 17 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHIPANI GIANCARLO | Eletto sind. | 635 | 60,65 | ||||||
| CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 635 | 60,65 | 8 | ||||||
| ROMANO FERNANDO | 412 | 39,35 | |||||||
| CEN-DES(LS.CIVICHE) | 412 | 39,35 | 4 | ||||||
| TOTALI CANDIDATI | 1.047 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 1.047 | 12 | |||||||

