Elezioni del 28 maggio 2006
| Elettori | 52.549 | Votanti | 44.753 | 85,16% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 101 | Schede non valide (bianche incl.) | 696 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPE FAUSTO | Eletto sind. | 24.735 | 56,14 | ||||||
| U.D.EUR POPOLARI | 7.422 | 17,15 | 8 | ||||||
| DEMOCRATICI SINISTRA | 5.931 | 13,71 | 6 | ||||||
| DL.LA MARGHERITA | 5.134 | 11,86 | 5 | ||||||
| COSTITUENTEDICENTRO | 3.188 | 7,37 | 3 | ||||||
| LA ROSA NEL PUGNO | 2.459 | 5,68 | 2 | ||||||
| RIF.COM-F.VERDI | 925 | 2,14 | |||||||
| IT.VALORI-COM.IT. | 483 | 1,12 | |||||||
| TOTALE COALIZIONE | 25.542 | 59,03 | 24 | ||||||
| D’ALESSANDRO SANDRO NICOLA | 18.692 | 42,43 | |||||||
| ALLEANZA NAZIONALE | 5.095 | 11,77 | 5 | ||||||
| UDC | 4.162 | 9,62 | 4 | ||||||
| FORZA ITALIA | 3.581 | 8,28 | 3 | ||||||
| CRIST.DEM. | 2.176 | 5,03 | 2 | ||||||
| AMARE BENEVENTO | 1.507 | 3,48 | 2 | ||||||
| NUOVO PSI | 579 | 1,34 | |||||||
| TOTALE COALIZIONE | 17.100 | 39,52 | 16 | ||||||
| DE IAPINIS ABNER | 335 | 0,76 | |||||||
| DEM.CR.PER AUTONOMIE | 372 | 0,86 | |||||||
| PUZIO ANTONIO | 295 | 0,67 | |||||||
| CUORE PER BENEVENTO | 258 | 0,60 | |||||||
| TOTALI CANDIDATI | 44.057 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 43.272 | 40 | |||||||

