Elezioni del 28 maggio 2006
| Elettori | 6.989 | Votanti | 5.654 | 80,90% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 42 | Schede non valide (bianche incl.) | 134 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIAGIO SUPINO | Eletto sind. | 3.144 | 56,96 | ||||||
| CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 3.144 | 56,96 | 11 | ||||||
| PASQUALE MOSCATO | 2.376 | 43,04 | |||||||
| CEN-DES(LS.CIVICHE) | 2.376 | 43,04 | 5 | ||||||
| TOTALI CANDIDATI | 5.520 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 5.520 | 16 | |||||||

