Elezioni del 28 maggio 2006
| Elettori | 1.683 | Votanti | 1.159 | 68,87% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 6 | Schede non valide (bianche incl.) | 11 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSALVO ANTONIO | Eletto sind. | 551 | 48,00 | ||||||
| CEN-DES(LS.CIVICHE) | 551 | 48,00 | 8 | ||||||
| RAUSEO PAOLO | 359 | 31,27 | |||||||
| LISTA CIVICA | 359 | 31,27 | 3 | ||||||
| LISI GIOVANNI | 238 | 20,73 | |||||||
| CEN-DES(LS.CIVICHE) | 238 | 20,73 | 1 | ||||||
| TOTALI CANDIDATI | 1.148 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 1.148 | 12 | |||||||

