Elezioni del 12 giugno 2004
| Elettori | 1.497 | Votanti | 1.293 | 86,37% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 7 | Schede non valide (bianche incl.) | 16 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORCIONE GIUSEPPE | Eletto sind. | 699 | 54,74 | ||||||
| LISTA CIVICA | 699 | 54,74 | 8 | ||||||
| AMATO CARMINE | 578 | 45,26 | |||||||
| LISTA CIVICA | 578 | 45,26 | 4 | ||||||
| TOTALI CANDIDATI | 1.277 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 1.277 | 12 | |||||||

