Elezioni del 28 maggio 2006
| Elettori | 2.358 | Votanti | 1.728 | 73,28% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 10 | Schede non valide (bianche incl.) | 22 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRONCONE CARMINE | Eletto sind. | 870 | 51,00 | ||||||
| CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 870 | 51,00 | 8 | ||||||
| TROPEANO VALENTINO | 769 | 45,08 | |||||||
| CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 769 | 45,08 | 4 | ||||||
| TROISI ANTONIO | 67 | 3,93 | |||||||
| INSIEME | 67 | 3,93 | |||||||
| TOTALI CANDIDATI | 1.706 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 1.706 | 12 | |||||||

