Elezioni del 28 maggio 2006
| Elettori | 3.305 | Votanti | 2.426 | 73,40% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 10 | Schede non valide (bianche incl.) | 28 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIRONE PASQUALE | Eletto sind. | 1.072 | 44,70 | ||||||
| LISTA CIVICA | 1.072 | 44,70 | 11 | ||||||
| CIAMPI VITTORIO | 957 | 39,91 | |||||||
| DL.LA MARGHERITA | 957 | 39,91 | 4 | ||||||
| MAZZA FRANCO | 369 | 15,39 | |||||||
| LA SVOLTA | 369 | 15,39 | 1 | ||||||
| TOTALI CANDIDATI | 2.398 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 2.398 | 16 | |||||||

