Elezioni del 28 maggio 2006
| Elettori | 2.884 | Votanti | 1.990 | 69,00% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 5 | Schede non valide (bianche incl.) | 22 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIZZI MARIO | Eletto sind. | 1.001 | 50,86 | ||||||
| CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 1.001 | 50,86 | 11 | ||||||
| DI GIRONIMO MICHELE | 528 | 26,83 | |||||||
| CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 528 | 26,83 | 3 | ||||||
| SESSA MICHELE ANTONIO MARIO | 439 | 22,31 | |||||||
| CEN-DES(LS.CIVICHE) | 439 | 22,31 | 2 | ||||||
| TOTALI CANDIDATI | 1.968 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 1.968 | 16 | |||||||

