Elezioni del 28 maggio 2006
| Elettori | 3.714 | Votanti | 1.434 | 38,61% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 3 | Schede non valide (bianche incl.) | 24 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUNI VITO | Eletto sind. | 877 | 62,20 | ||||||
| CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 877 | 62,20 | 8 | ||||||
| DI LEO NUNZIO | 533 | 37,80 | |||||||
| CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 533 | 37,80 | 4 | ||||||
| TOTALI CANDIDATI | 1.410 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 1.410 | 12 | |||||||

