Elezioni del 28 maggio 2006
| Elettori | 3.629 | Votanti | 2.521 | 69,47% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 14 | Schede non valide (bianche incl.) | 64 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE LISA GIUSEPPE | Eletto sind. | 1.477 | 60,11 | ||||||
| UNITI | 1.477 | 60,11 | 11 | ||||||
| DI BLASI FABIO | 980 | 39,89 | |||||||
| CEN-SIN(LS.CIVICHE) | 980 | 39,89 | 5 | ||||||
| TOTALI CANDIDATI | 2.457 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 2.457 | 16 | |||||||

