Elezioni del 28 maggio 2006
| Elettori | 3.172 | Votanti | 2.471 | 77,90% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 13 | Schede non valide (bianche incl.) | 44 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPUTO ANTONIO FELICE | Eletto sind. | 1.920 | 79,11 | ||||
| INSIEME | 1.920 | 79,11 | 11 | ||||
| PAGLIUCA MICHELE | 507 | 20,89 | |||||
| PROGETTO DEMOCRATICO | 507 | 20,89 | 5 | ||||
| TOTALI CANDIDATI | 2.427 | ||||||
| TOTALI LISTE | 2.427 | 16 | |||||

